健康管理センター
について
半田市医師会健康管理センターは適切なアドバイスで、
皆さまの健康をトータルに見つめ続けてまいります。
半田市医師会健康管理センターの施設概要・沿革・運営についての
重要事項に関する規程の概要を掲載しています。
健康管理センターについて
概要・沿革
半田市医師会健康管理センターの施設概要を掲載しています。
概要
半田市医師会健康管理センターの、施設概要を掲載しています。
機関名 | 一般社団法人 半田市医師会健康管理センター |
所在地 | 〒475-8511 愛知県半田市神田町1丁目1番地 |
電話番号 | 0569-27-7881 |
FAX番号 | 0569-27-7894 |
ホームページ | http://www.handa-center.jp/ |
経営主体 | 一般社団法人 半田市医師会 |
開設者名 | 中條 武秀 |
管理者名 | 倉部 輝久 |
雁宿支所 | |
---|---|
所在地 | 〒475-8522 愛知県半田市雁宿町1の54の1 |
緑ヶ丘支所 | |
---|---|
所在地 | 〒475-0002 愛知県半田市緑ヶ丘3丁目2番地1 |
沿革
昭和 42年 3月 | 社団法人半田市医師会臨床検査センター開設 |
昭和 46年 9月 | 社団法人半田市医師会診療所開設 |
昭和 53年 4月 | 社団法人半田市医師会臨床検査センター 西尾・幡豆地区臨床検査支所開設 |
昭和 53年 10月 | 社団法人半田市医師会臨床検査センター 常滑支所開設 |
昭和 55年 3月 | 胸部レントゲン車導入 |
昭和 58年 6月 | 間接胃部検診車導入 |
昭和 60年 4月 | 学校検診管理システム開発、利用開始 |
昭和 61年 9月 | 社団法人半田市医師会健康管理センター増築、施設健診開始 |
昭和 62年 6月 | 婦人検診(子宮がん検診)車導入 |
平成 元年 9月 | 社会保険政府管掌成人健診施設認定 |
平成 2年 11月 | CT(Computed Tomography)装置導入 |
平成 3年 8月 | 労働省THPサービス機関認定 |
平成 5年 10月 | 乳腺検診(DMR)車導入 |
平成 6年 5月 | 神田町に新築移転 名称を社団法人半田市医師会健康管理センターに統一 旧センター(雁宿町)を雁宿支所に名称変更 |
平成 6年 5月 | 雁宿支所MRI(1.5テスラ)装置新機種導入 |
平成 7年 4月 | 作業環境測定機関登録(愛知労働基準局) |
平成 7年 4月 | 知多地域産業保健センター設置(医師会館内) |
平成 8年 4月 | 計量証明事業(濃度)愛知県知事登録 |
平成 9年 5月 | ガスクロマトグラフ質量分析計導入 |
平成 10年 3月 | フィルムマンモグラフィー導入 |
平成 10年 5月 | PL保険加入 |
平成 11年 7月 | 労働衛生コンサルタント業務開始 |
平成 12年 1月 | ヘリカルCT導入 |
平成 12年 9月 | ISO 9001の認証取得(登録番号JMAQA-745) |
平成 13年 2月 | 計量証明事業(騒音・振動)愛知県知事登録 |
平成 14年 4月 | 緊急検査室を開設 |
平成 14年 6月 | 全自動子宮頸がん細胞診スクリーニング支援システム導入 |
平成 15年 1月 | 雁宿支所MRI (1.5テスラ)装置導入 |
平成 15年 3月 | ISO 14001(1996年版)認証取得 |
平成 15年 5月 | ISO 9001(2000年版)認証取得 |
平成 16年 6月 | JIS15001(1999年版)認証取得 |
平成 16年 6月 | プライバシーマーク認定取得 |
平成 17年 3月 | ISO 14001(2004年版)認証取得 |
平成 18年 2月 | 労働衛生サービス機能評価機構による審査に合格 |
平成 18年 4月 | 骨密度(DEXA)検診車導入 |
平成 18年 7月 | PET - CT導入 |
平成 18年 7月 | 新館(PET検査棟)竣工 人間ドック施設に女性専用フロアー開設 |
平成 19年 2月 | 医療検査自動分注システム導入 |
平成 19年 5月 | 神田町MRI (1.5テスラ)装置導入 |
平成 20年 3月 | 南棟を新築 保健指導室改修工事 |
平成 20年 4月 | 健康管理手帳所持者の健診機関に認定 |
平成 21年 3月 | マルチスライスCT64列導入 |
平成 21年 6月 | 雁宿支所リニューアル |
平成 22年 3月 | ISO 9001・2008年度版の認証取得 |
平成 22年 9月 | 医家支援システムDr-Web導入 |
平成 23年 4月 | 雁宿支所MRI(1.5テスラ ワイドボア)装置新機種更新 |
平成 24年 1月 | 新館(事務棟)竣工 |
平成 24年 1月 | 西尾・幡豆区臨床検査支所閉鎖、名称を西尾支所に変更 |
平成 25年 4月 | 一般社団法人半田市医師会健康管理センターへ移行 |
平成 25年 4月 | 胸部・胃部検診読影システム(ドクターネット社)の導入 |
平成 25年 5月 | 報告書出力システム(オンデマンド印刷)の導入 |
平成 25年 9月 | 施設健診課 胸部デジタルレントゲン装置の更新 |
平成 25年 12月 | センター(神田町)敷地に隣接する土地の取得 |
平成 26年 3月 | HOLGIC社 自動スクリーニング支援装置・液状化検体細胞診標本作成装置導入 |
平成 26年 3月 | 半田市と地下水利用「地域防災協定」の締結 |
平成 26年 7月 | 採血管等の「在庫・発注管理システム」を導入 |
平成 26年 10月 | 胸部検診車 びとう9号 更新(車いす仕様) |
平成 26年 10月 | 微生物検査質量分析装置MALDIバイオタイパー 導入 |
平成 26年 12月 | HPV(ヒトパピローマウイルス)分析装置の導入 |
平成 27年 5月 | Dr Webに「病診連携」機能追加 |
平成 27年 7月 | 不正アクセス防止のために業務ネットワークと外部ネットワークを物理的に遮断 |
平成 27年 8月 | ノロウイルス自動遺伝子検査装置の導入(更新) |
平成 27年 12月 | だし丸くんネット(在宅医療支援システム)の運用開始 |
平成 27年 12月 | 職業性ストレスチェック システム運用開始 |
平成 28年 3月 | 大腸CT受託開始 |
平成 28年 3月 | 胃内視鏡室の改修(内視鏡室の増設) |
平成 29年 4月 | 半田市医師会健康管理センター創立50周年を迎える |
平成 29年 7月 | 画像診断センター「緑ヶ丘支所」を開設 |
平成 29年 11月 | 乳腺検診読影システム(クライムメディカルシステム)の導入 |
平成 30年 6月 | 検査結果共有システム運用開始 半田市連携型肺がん検診開始 |
平成 31年 4月 | 人間ドック施設にスマートフォン決済「ORIGAMI PAY」導入 |
令和 2年 2月 | 高齢者(アクティブシニア)雇用に関する規則の制定 |
令和 2年 3月 | 新型コロナウィルス病原体PCR検査受託開始 |
令和 2年 4月 | PET-CT検査装置を最新機種(シーメンス社 Biograph Horizon)に更新 |
令和 2年 6月 | 新型コロナウィルスIgG抗体検査受託開始 |
令和 2年 9月 | 新型コロナウィルスPCR検査唾液検体の受取り場所を市立半田病院立体駐車場に開設 |
令和 2年 12月 | PCRセンターを市立半田病院立体駐車場に開設(令和3年3月末まで) |
令和 3年 3月 | 新託児所「ごんぎつね」完成、センター南側駐車場拡張工事完了 |
令和 3年 4月 | 医療従事者向けワクチン接種実施(近隣医療機関含む) |
令和 3年 5月 | 個別接種向けワクチン市内配送サービス開始 |
令和 3年 7月 | 商工会議所、医師会、健康管理センターで職域接種に関する協定書締結 |
令和 3年 10月 | コバス8800の本格運用開始。コロナウイルスPCRの処理能力が最大1,800件/日となる |
令和 4年 3月 | 運転者管理用アルコール検知器の購入 |
令和 4年 9月 | PCR専用装置Cobas5800、自動免疫測定装置Cobas8000導入 |
令和 4年 11月 | 新ドック棟竣工(11月3日) |
令和 5年 2月 | 新ドック棟にて業務開始、タブレットによる誘導支援導入 |
令和 5年 3月 | 健康経営認証(2023)取得 |
令和 5年 7月 | 上部内視鏡装置1台追加 |
令和 5年 7月 | Dr-Webで半田市特定健診、施設健診の結果閲覧開始 |
令和 5年 12月 | 環境食品課が雁宿支所から神田町に移動し、臨床検査事業部の改修が完了 |
特定健診機関
運営についての重要事項に関する規程の概要を掲載しています。
機関情報 | |
---|---|
機関名 | 一般社団法人 半田市医師会健康管理センター |
所在地 | 〒475-8511 愛知県半田市神田町1-1 |
電話番号 | 0569-27-7881 |
FAX番号 | 0569-27-7894 |
健診機関番号 | 2312401603 |
ホームページ | http://www.handa-center.jp/index.html |
経営主体 | 一般社団法人 半田市医師会 |
開設者名 | 中條 武秀 |
管理者名 | 倉部 輝久 |
第三者評価 | 実施(実施機関:全国労働衛生団体連合会) |
認定取得年月日 | 2006年06月01日 |
契約取りまとめ機関名 | NPO健康情報処理センターあいち 全国労働衛生団体連合会(全衛連) 日本人間ドック学会、日本総合健診医学会 |
スタッフ情報 | ||
---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 3人 | 0人 |
看護師 | 14人 | 52人 |
臨床検査技師 | 127人 | 76人 |
上記以外の健診スタッフ | 225人 | 344人 |
施設及び設備情報 | |
---|---|
受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:全国労働衛生団体連合会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | |
---|---|
実施日及び実施時間 | 特定時期:特定時期特定日曜日 通年:月曜~土曜9:00~17:00 |
特定健康診査の単価 | 8,000円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(予約不要) |
巡回型健診の実施地域 | 愛知県内 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:全国労働衛生団体連合会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
その他 | |
---|---|
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間440,000人 1日当たり 2,300人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間600,000人 1日当たり 3,000人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
保健指導機関
運営についての重要事項に関する規程の概要を掲載しています。
機関情報 | |
---|---|
機関名 | 一般社団法人 半田市医師会健康管理センター |
所在地 | 〒475-8511 愛知県半田市神田町1-1 |
電話番号 | 0569-27-7881 |
FAX番号 | 0569-27-7894 |
保健指導機関番号 | 2312401603 |
ホームページ | http://www.handa-center.jp/index.html |
経営主体 | 一般社団法人 半田市医師会 |
開設者名 | 中條 武秀 |
管理者名 | 倉部 輝久 |
保健指導業務の統括者名 | 河野 太郎 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | NPO健康情報処理センターあいち 全国労働衛生団体連合会(全衛連) 日本人間ドック学会、日本総合健診医学会 |
協力業者情報 | ||
---|---|---|
協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 | |
協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 |
スタッフ情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記の内一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記の内一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記の内一定の 研修修了者数 |
||
医師 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
上記の内、日本医師会認定 健康スポーツ医 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 15人 | 14人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
看護師 一定の保健指導の実務経験者 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 | 20人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保健指導事業 の統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 FAX・手紙含む |
||||
医師 | 常勤 | ||||||
上記のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医 |
|||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
看護師 一定の保健指導の実務経験者 |
|||||||
専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 常勤 | |||||
健康運動指導士 | 常勤 |
施設及び設備情報 | |
---|---|
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | |
---|---|
実施日及び実施時間 | 特定時期:特定時期特定日曜日 通年:月曜~土曜 9:00~17:00 |
実施地域 | 愛知県内 |
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援・動機付け支援相当 |
実施形態 | 施設型・非施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援・運動実習 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月以上 |
課金体系 | 固定費+従量単価×人数 |
標準的な従量単価 | 動機付け・動機付け支援相当 13,500円以下/人・積極的 30,200円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)・通信費・事務費 |
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
動機付け支援相当の内容 | 動機付け支援と同じ内容を実施 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導実施者への定期的研修 | 有 |
Webを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他 | |||
---|---|---|---|
掲出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け | 年間 4,068人 | 1日当たり 人 |
積極的 | 年間 3,689人 | 1日当たり 人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 4,200人 | 1日当たり 人 |
積極的 | 年間 3,800人 | 1日当たり 人 | |
掲出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 |
積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
特定健康診査の実施 | 有 |